- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到10025套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)6376.81元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)5792.52元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|94.95㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|沙坡頭機(jī)場(chǎng)路以西,南苑西路以南
-
-
-
加入對(duì)比收藏43萬(wàn)4498.38元/㎡3室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|95.59㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中央大道以南,應(yīng)理南街以東,體育館東門(mén)對(duì)面
-
加入對(duì)比收藏63萬(wàn)4960.63元/㎡3室2廳 戶(hù)型|127㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣101省道與團(tuán)結(jié)路交叉路西180米
-
加入對(duì)比收藏49.8萬(wàn)4545.45元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109.56㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|團(tuán)結(jié)路
-
加入對(duì)比收藏38萬(wàn)4025.85元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|94.39㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|南苑路以南、懷遠(yuǎn)南街以東
-
加入對(duì)比收藏63萬(wàn)5745.55元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109.65㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|迎賓大道以西、平安東路以南
-
加入對(duì)比收藏62萬(wàn)6164.25元/㎡3室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|100.58㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

寧公網(wǎng)安備 64050202000075號(hào)

